
No setor da Construção Civil, o desenvolvimento das cores ideais envolve a observação do tipo de aplicação. A dosagem muito baixa de pigmento não é recomendada, pois a coloração será mínima e sem efeito. Por outro lado, o limite de saturação também deve ser observado, tendo em vista a obtenção do máximo efeito da cor com economia e qualidade. Vale lembrar que a dosagem do pigmento em pó deve ser por peso, pois o pó é extremamente fino e pode sofrer compactação ou desagregação durante o manuseio e empilhamento, acarretando grandes erros se for utilizada a dosagem volumétrica.
Tabela de dosagem
| Aplicação | Dosagem recomendada de pigmento | |
| Concreto | de 4% a 5% sobre o peso do cimento | |
| Pisos intertravados | de 4% a 6% sobre o peso do cimento | |
| Concreto pré-moldado | de 4% a 5% sobre o peso do cimento | |
| Telhas de concreto | de 3% a 5% sobre o peso do cimento | |
| Telhas de fibrocimento | de 4% a 5% sobre o peso do cimento | |
| Blocos | de 4% a 6% sobre o peso do cimento | |
| Argamassa | de 1% a 7% sobre o peso total | |
| Ladrilho hidráulico | de 1% a 7% sobre o peso do cimento | |
| Cal | de 3% a 8% sobre o peso total | |
| Chapisco | de 3% a 5% sobre o peso do cimento |

